在現代工業(yè)生產中,空氣壓縮技術扮演著至關重要的角色。為了滿足各種工業(yè)應用的需求,阿特拉斯ZT 18-55VSD以其卓越的性能和高效的能效成為了行業(yè)的佼佼者。本文將為您詳細介紹阿特拉斯ZT空壓機的技術參數表,帶您領略這款產品的非凡魅力。
阿特拉斯ZT 18-55VSD空壓機基本參數:
1、高效節(jié)能
阿特拉斯ZT空壓機采用先進的螺桿轉子設計,具有較高的壓縮效率,實現了高效節(jié)能的目標。同時,其獨特的熱力學設計使得運行時產生的熱量得到有效散失,進一步提高了能效比。
2、穩(wěn)定可靠
阿特拉斯ZT空壓機采用了雙螺桿驅動系統(tǒng),具有較高的可靠性和穩(wěn)定性。同時,通過優(yōu)化的內部結構設計,降低了設備的故障率和維修頻率,確保了生產線的持續(xù)穩(wěn)定運行。
3、智能控制
阿特拉斯ZT空壓機配備了先進的智能控制系統(tǒng),可根據實際工況自動調節(jié)運行參數,實現最佳的工作狀態(tài)。此外,該系統(tǒng)還具備多種保護功能,如過載保護、斷電保護等,確保設備的安全運行。
4、可擴展性
阿特拉斯ZT空壓機具有良好的可擴展性,可以根據客戶的實際需求進行定制化設計。同時,其模塊化的組合方式使得設備在使用過程中更加靈活方便。
阿特拉斯ZT 18-55VSD空壓機詳細技術參數表:
型號 | 工作壓力 | 排氣量(1) | 所安裝的電動機 |
噪音級別
dB(a)(2)
|
不含干燥機的
重量(3)
|
可提供集成
式干燥機
|
|||||
bar(e) | l/s | m3/min | cfm | kW | hp | Pack | kg | lbs | |||
風冷 | |||||||||||
ZT 18VSD-10 bar(e) | 最低 | 4 | 21.5-41.7 | 1.3 -2.5 | 45.6-88.3 | 18 | 24 | 72 | 1127 | 2484 | ID/IMD |
有效 | 7 | 20.6-40.7 | 1.2-2.4 | 43.7-86.2 | |||||||
最大值 | 10 | 19.7 -38.2 | 1.2-2.3 | 41.8-80.9 | |||||||
ZT 22VSD-10 bar(e) | 最低 | 4 | 21.5-57.3 | 1.3 -3.4 | 456-121.4 | 22 | 30 | 72 | 1127 | 2484 | ID/IMD |
有效 | 7 | 20.6-56.4 | 1.2-3.4 | 43.7-119.5 | |||||||
最大值 | 10 | 19.7-47.4 | 1.2-2.8 | 41.8-100.3 | |||||||
ZT 30 VSD-8.6 bar(e) | 最低 | 4 | 42.4-81.1 | 2.5-4.9 | 89.9-171.8 | 30 | 40 | 74 | 1400 | 3086 | ID/IMD |
有效 | 7 | 41.3-79.8 | 2.5-4.8 | 87.4-169.2 | |||||||
最大值 | 8.6 | 41.2-76.1 | 2.5-4.6 | 87.2-161.3 | |||||||
ZT37 VSD-8.6 bar(e) | 最低 | 4 | 42.4-102.3 | 2.5-6.1 | 89.9-216.9 | 37 | 50 | 74 | 1400 | 3086 | ID/IMD |
有效 | 7 | 413-101.2 | 2.5-6.1 | 87.4-214.4 | |||||||
最大值 | 8.6 | 41.2-95.1 | 2.5-5.7 | 87.2-201.6 | |||||||
ZT 37 VSD-10 bar(e) | 最低 | 4 | 34.9-97.9 | 2.1-5.9 | 73.9-207.4 | 37 | 50 | 74 | 1400 | 3086 | ID/IMD |
有效 | 9 | 33.0-88.6 | 2.0-5.3 | 69.9-187.7 | |||||||
最大值 | 10 | 32.5-80.5 | 2.0-4.8 | 68.9-170.6 | |||||||
ZT 45VSD-8.6 bar (e) | 最低 | 4 | 42.4-119.8 | 2.5-7.2 | 89.9-253.7 | 45 | 60 | 75 | 1481 | 3265 | ID/IMD |
有效 | 7 | 41.3-118.4 | 2.5-7.1 | 87.4-250.9 | |||||||
最大值 | 8.6 | 41.1-112.7 | 2.5-6.8 | 87.2-238.8 | |||||||
ZT 55VSD-8.6 bar(e) | 最低 | 4 | 42.4-143.7 | 2.5-8.6 | 89.9-304.5 | 55 | 75 | 75 | 1481 | 3265 | ID /IMD |
有效 | 7 | 41.3-142.5 | 2.5-8.6 | 87.4-302.0 | |||||||
最大值 | 8.6 | 41.1-138.8 | 2.5-8.3 | 87.2-294.0 | |||||||
ZT55VSD-10 bar(e) | 最低 | 4 | 34.8-139.1 | 2.1-8.3 | 73.7 -294.7 | 55 | 75 | 75 | 1481 | 3265 | ID /IMD |
有效 | 9 | 32.9-131.2 | 2.0-7.9 | 69.7-278.0 | |||||||
最大值 | 10 | 32.3-122.0 | 1.9-7.3 | 68.4-258.5 |
阿特拉斯ZT 18-55VSD空壓機憑借其卓越的性能和高效的能效,在眾多品牌中脫穎而出。如果您正在尋找一款高品質的空壓機產品,阿特拉斯ZT空壓機無疑是一個值得信賴的選擇。希望本文對您了解阿特拉斯ZT空壓機的技術參數表有所幫助,如有任何疑問,請隨時與我們聯系。